PRODUCTO: Estílos de aprendizaje e inteligencias múltiples | |||
NODO 3: BEATRIZ DÍAZ CORTÉS | |||
TEXTO | IMAGEN | AUDIO | TOMA |
APRENDER PARA LA VIDA | Hombre con incognitas | Pink Floyd | abierta , textos en cortina |
Con libertad de pensamiento | caricaturas | ||
Creatividad e imaginación | caricaturas | ||
Conexión de la razón y la emoción | caras emociones | Transiciones varias en cada | |
imagen, acelerar, flash | |||
¡Ya no! Priorizar la memoria y el | encarta | ||
pensamiento enciclopédico | |||
Adiós la pasividad y dependencia de | niño odia la escuela | ||
los estudiantes | |||
Conocimiento para prever y resolver | hombre y cerebro tecnológico | ||
problemas que aquejan a la sociedad | |||
Crear, creer y crecer | texto | ||
¿Dónde? | escuelas/vida | Barrido de texto | |
Colegio inteligente que abra | reflexión educativa | ||
nuestra mente | |||
Dimensiones de la educación: | |||
Ética, cultural, céntifica y tecnológica | |||
económica y social | |||
paso 1 | Tema misión imposible | ||
conociendo a los estudiantes | zoom imagen | ||
ubicación generacional | |||
Generación C, Generación net, | 80´s ejecutivo | Macapaca, tema | |
Nativos digitales e Inmigrantes digitales | |||
Generación C: nacidos a partir de 1995 | nostalgía por pc | paneo | |
Generación C: siempre conectados, | juguetes de su época | ||
comunicativos, creativos multitareas | |||
generación C: pasivos en las redes sociales | |||
Consumistas, hedonistas, inmediatez | consumistas | ||
Generación net: nacidos después de 1980 a 1994 | Iron Man de marvel | ||
Generación net: Libertad de elección y expresión | personas independientes | ||
Buscan entretenerse y jugar | niños en grupo | toma plano americano | |
Piden aprendizaje como juego | niños tecnológicos | ||
Colaboran, se relacionan | conexiones en red | ||
Son innovadores, multitareas | 3 imágenes | ||
Activos en redes sociales | 6 usuarios con face, youtube | ||
La tecnológia es central | pc conectadas | ||
Adictos a la red, piden cambios continuos | desbelado | ||
de actividad, inmediatez | |||
Nativos digitales: | Eres mi amigo fiel Toy story | ||
La tecnología es central | imagen de lap | paneo | |
Absorbe rápido información multimedia | |||
Navegadores fluidos | |||
Combinan diversos canales de comunicación | personas en red | ||
Se mueven en dimensiones reales y simulaciones | |||
Multitareas | hombre con gadgets | toma abierta | |
Autoaprendizaje mediante tutoriales | libro en lap | ||
Aprendizaje divertido | emoticon graduado riendo | ||
Consume redes sociales, son tecnófilos | presos de la red | ||
Periódos cortos de atención | niño desordenes atención | ||
Confunden manejo de información con | sonámbulos | ||
conocimiento. | |||
Inmigrantes digitales | Santana | ||
Nacidos antes 1980 | paneo | ||
Trabajo individual | estudiante con libro impreso | ||
Prioridad a la lengua escrita | libros | ||
Procesa de manera secuencial, con monotareas. | empresa en red-hogar | ||
Capacidad de reflexión y disposición al cambio | cerebro con multipensamientos | ||
Consume textos, cursos, revistas | la red potencial | ||
La tecnología es una fuente más. | |||
Prefieren no colaborar | egoistas | ||
Procesamiento e interacción lenta | computadora vieja | ||
Paso 2: | zoom | ||
¿Qué contenidos o procedimientos vamos a enseñar? | |||
2.1. Declarativos: Saber, aprender a conocer datos | unión, fortalecer cerebro | ||
hechos, recursos intelectuales | |||
2.2. Procedimentales: Saber, aprender a hacer | bebé listo | ||
Hacer resúmenes, operaciones matemáticas | cibor | ||
robótica, manejo en laboratorios | |||
2.3. Actitudinales: Saber, aprender ser | emoticones blue y un feliz | ||
Formación sobre actitudes positivas y negativas | emicones ira | plano americano | |
hacia los eventos de la vida diaria | |||
Convivencia e interacción sana, responsable | mafalda global | ||
Interés por tu entorno, por los demás | niño marcas | ||
No a los consumidores pasivos | |||
Uso de redes para difundir el conocimiento y | cerebro conexión en red | ||
pensamieto crítico | |||
3. Aprender a aprender: cómo aprendo y cómo mejorar | niño lee | zoom in | |
3.2. Orientación al logro: ¿Qué me motiva? | escalón triunfo | ||
3.3. Automotivación: Aprender por cuenta propia | soñar | zoom out | |
3.4. Independentemente de padres, compañeros, | la familia | ||
maestros, las calificaciones | |||
Capacidad de cometer errores, reconocerlos y | borrador corrige | ||
corregirlos. | |||
Buscar evidencias, cuestionar puntos de vista | cuestionarse | zoom in | |
Generar ideas alternativas y argumentar | el foco | ||
Saber, hacer y ser trasladado a la vida | manos tatuadas vida | zoom out |
domingo, 24 de noviembre de 2013
Guón técnico aprendizaje
Profesora y compañeros envío guión técnico, saludos gracias:
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario